DEMと氾濫計算メッシュサイズの関係
DioVISTA/Floodでユーザが指定する氾濫計算メッシュサイズと、使われるDEMデータを示します。使われるDEMデータは、左側のメッシュが存在しなければ、順に右側のメッシュを探します。DEM/10~DEM/12が存在しない場合は DEM/9まで順に探します。
氾濫計算メッシュサイズ | 使われるDEMデータ/レベル |
10000 m | DEM/6 |
5000 m | DEM/6 |
1000 m | DEM/8 |
500 m | DEM/9 |
250m | DEM/10 |
100 m | DEM/11 |
50 m | DEM/12 |
25 m | DEM1/13, DEM1/12, DEM/12 |
10 m | DEM2/13, DEM2/12, DEM/12 |
5 m | DEM3/12, DEM/12 |
2 m | DEM3/12, DEM/12 |
1m | DEM4/14, DEM3/14, DEM4/12, DEM/12 |
最終更新日:
2024-04-08