プロジェクト/ メニュー一覧¶

図: プロジェクトメニュー一覧
表: プロジェクトメニューの一覧と説明
| プロジェクトメニュー | 説明 | ||
|---|---|---|---|
| プロジェクト | プロジェクト全般の設定を行います。 | ||
| シミュレーション条件 | 氾濫 | 水柱崩壊 | 水柱崩壊シミュレーション条件を設定します。 |
| 流量 | 流量シミュレーション条件を設定します。 | ||
| 水深 | 水深シミュレーション条件を設定します。 | ||
| 構造物 | 堤防 | 堤防条件を設定します。 | |
| トンネル | トンネル条件を設定します。 | ||
| カルバート | カルバート条件を設定します。 | ||
| ポンプ | ポンプ条件を設定します。 | ||
| 下水 | 下水条件を設定します。 | ||
| 盛土 | 盛土条件を設定します。 | ||
| 伏樋・側溝 | 伏樋・側溝条件を設定します。 | ||
| 流下型氾濫河川 | 流下型氾濫モデルの条件を設定します。 | ||
| 河川 | 河川モデルの条件を設定します。 | ||
| 遊水地 | 遊水地の条件を設定します。 | ||
| 防災ダム | 防災ダムの条件を設定します。 | ||
| 高潮 | 高潮シミュレーション条件を設定します。 | ||
| 降雨 | 降雨条件を設定します。 | ||
| 降雨シナリオ | メッシュデータの降雨条件を設定します。 | ||
| 内水エリア | 内水氾濫に関する条件を設定します。 | ||
| 計算領域 | 氾濫原に関する条件を設定します。 | ||
| 詳細解析エリア | 一方向ネスティングに関する条件を設定します。 | ||
| 流域-解析範囲 | 河川の流域解析範囲を設定します。 | ||
| シミュレーション結果 | シミュレーション結果を再生、表示します。 |
最終更新日:
2023-09-07