その他/ 動作環境¶
DioVISTAの動作環境を次の表に示します。
項目 | 最小構成 | 推奨構成 |
---|---|---|
CPU | Intel® Core™ i-5プロセッサ | Intel® Core™ i-7プロセッサ |
メモリ | 2 GB | 16 GB |
GPU | 3Dグラフィックアクセラレータ | NVIDIA® GeForce® GTX 500, 600, 700, 800, 900, 1000シリーズ、または同等製品(メモリ1024×768×32ビット) |
HDD | 空き容量100 GB | 2 TB |
画面解像度 | 1024×768ドット | 1,920×1,080 ドット |
OS | Microsoft Windows® 10(日本語版, 英語版) 64-bit版 | Microsoft Windows® 10 (日本語版, 英語版)64-bit版 または または Windows® 11(日本語版) |
USBポート | ライセンス認証用USBキーの接続のためのポート(1ポート), プログラムを格納したポータブルHDD接続用の接続のためのポート(1ポート、USB 3.0を推奨) | ライセンス認証用USBキーの接続のためのポート(1ポート), プログラムを格納したポータブルHDD接続用の接続のためのポート(1ポート、USB 3.0を推奨) |
マウスなど | マウスまたはタッチパッド | ホイール付きマウス |
DioVISTAは64-bitアプリケーションです
DioVISTAは、Windows 64-bit版でのみ動作します。
Windows 32-bit版では動作しません。Windows 32-bit版でDioVISTAの起動を試みても、エラーメッセージ「このアプリはお使いの PC では実行できません。」が出現し、起動しません。
USBポートは、有償版(Standard Ed., Professional Ed., Enterprise Ed.)のみ使用します。有償版は、オフラインでも動作するよう、ライセンス認証用USBキーおよびポータブルHDDが付属します。これらは無償版(Free Ed.)では付属しませんので、無償版ではUSBポートを使用しません。
図: DioVISTA有償版の外見イメージ
最終更新日:
2023-09-07