プロジェクト/ 田んぼダム¶
主な用途¶
-
田んぼダム、農業ため池、雨水留施設などの農業用施設を使った治水への取り組みを定量的に評価するための機能です。
-
H-Hout式を設定し、田んぼダムの水深に対する越流量を設定することができます。
図: 田んぼダム
表: 田んぼダムのコンテキストメニュー項目と機能
コンテキストメニュー項目 | 機能 |
---|---|
田んぼダムの新規作成 | 田んぼダムを新規作成します。 |
すべての田んぼダムを削除 | 田んぼダムをすべて削除します。 |
田んぼダムの新規作成¶
- [田んぼダムを新規作成]を右クリックします。
図: 田んぼダムの新規作成
図: 田んぼダムの条件設定のプロパティ画面
表: 田んぼダムのプロパティ名と設定内容
プロパティ名 | 設定内容 |
---|---|
名称 | 任意の名称を入力します。 |
面積(㎡) | 地図上で指定した面積を表示します。 |
計算メッシュサイズ(m) | 田んぼ占有率の計算メッシュサイズを表示します。 |
有効 | 有効/無効の設定をします。 初期値は、「True」(有効)です。 「True」: 有効 「False」: 無効 |
H-Hout式 | H-Hout式設定画面で、水深(m)と越流量(mm/h)の関係を定義します。有効桁数は小数点第三位までです。 |
初期水深 | 田んぼダムの初期水深(m)を指定します。 初期値は、0です。 |
最高水深 | 田んぼダムの最高水深(m)を指定します。 初期値は、0.3です。 |
減水速度 | 減水速度(mm/h)を指定します。 初期値は、0です。 |
排水先の河川水位を参照する | 排水先の河川モデルの水位を参照します。 初期値は、Trueです。 |
線スタイル | 地図上に表示する線スタイル(線種/線幅/線色)を指定します。 初期値は、以下のとおりです。 「線種」: 実線 「線幅」: 2px 「線色」: 緑 |
塗り潰しスタイル | 地図上の範囲を塗り潰すスタイル(塗り方/色)を指定します。 初期値は、以下のとおりです。 「塗り方」: 塗り潰し 「色」: 緑 |
グリッド線スタイル | 範囲内のグリッド線のスタイルを指定します。 初期値は、以下のとおりです。 「線種」: 実線 「線幅」: 1px 「線色」: 灰 |
すべての田んぼダムを削除¶
メニューを選択すると、確認メッセージが表示されます。[はい] ボタンをクリックすると、すべての田んぼダムが削除されます。
図: すべての田んぼダムを削除
最終更新日:
2024-07-18