サンプルプロジェクト¶
関東・東北豪雨(2015)による水害¶
プロジェクトファイルをダウンロードし、操作手順に従ってDioVISTA/Floodを操作してください。
プロジェクトファイル | Kinugawa_2015.zip | 374 KB |
操作手順 | Kinugawa_2015_how-to.pdf | 1714 KB |
結果の動画ファイル | Kinugawa_2015.mp4 | 416 KB |
結果のKMLファイル | Kinugawa_2015_depthMax.kmz | 2283 KB |
対象とした時間 | 堤防決壊から6時間 | |
計算にかかった時間 | 約6秒 |
福井水害(2004)による水害¶
プロジェクトファイルをダウンロードし、操作手順に従ってDioVISTAを操作してください。
プロジェクトファイル | Fukui_2004.zip | 7 KB |
操作手順 | Fukui_2004_how-to.pdf | 1372 KB |
結果の動画ファイル | Fukui_2004.mp4 | 447 KB |
結果のKMLファイル | Fukui_2004_depthMax.kmz | 227 KB |
対象とした時間 | 堤防決壊から6時間 | |
計算にかかった時間 | 約4秒 |
年生起確率1/150規模の降雨、かつ堤防決壊を想定した水害の例¶
プロジェクトファイルをダウンロードし、操作手順に従ってDioVISTAを操作してください。
プロジェクトファイル | Jinzu_l1.zip | 174 KB |
操作手順 | Jinzu_l1_how-to.pdf | 1382 kB |
結果の動画ファイル | Jinzu_l1.mp4 | 416 KB |
結果のKMLファイル | Jinzu_l1_depthMax.kmz | 233 KB |
対象とした時間 | 降雨による河川水位上昇から6時間 | |
計算にかかった時間 | 約26秒 |
「計算にかかった時間」を計測したPCの仕様¶
OS | Microsoft Windows 10 Pro |
CPU | Intel Core i7-6700 CPU @ 3.40GHz |
メモリ | 32.0 GB |
ストレージ | SSD |
GPU | NVIDIA GeForce GTX 1070 |
Note
ここで配布するサンプルファイルは、DioVISTA Flood Free版用です。Pro版などの製品では使うことができません。 Pro版のサンプルファイルは セミナー資料 をご参照ください。
最終更新日:
2021-12-27