プロジェクト/ 高潮¶
主な用途¶
- 海岸線に潮位を設定し、高潮を表現する場合に使用します。
図: 高潮
表: 高潮のコンテキストメニュー項目と機能
コンテキストメニュー項目 | 機能 |
---|---|
高潮の新規作成 | 高潮を新規作成します。 |
すべての高潮を削除 | 高潮をすべて削除します。 |
高潮の新規作成¶
-
地図上で高潮を作成するエリアをマウスクリックで指定します。
折れ線で範囲を指定します。[Ctrl] キーを押すと、矩形で範囲を指定することができます。
図: 高潮作成エリアを指定 -
一つ前の状態に戻す場合、右クリックするか、[BackSpace] キーを押します
-
作成をキャンセルする場合、[Esc] キーを押します
-
ダブルクリックまたはEnterキーで確定します
-
高潮に関する条件をプロパティ画面で設定します。
図: 高潮の条件設定のプロパティ画面表: 高潮のプロパティ名と設定内容
プロパティ名 | 設定内容 |
---|---|
名称 | 任意の名称を入力します。 |
潮位 | 時間毎潮位設定画面で時間(s)変化に対する潮位の設定を行います。 |
基準面標高(m) | 基準面の標高を指定します。 初期値は、0mです。 |
境界条件ファイル | NetCDFデータから水位、水深、流速を取り込み、DioVISTAの高潮計算の境界条件時系列として設定します。 |
境界条件ファイルを使用する | 設定した境界条件ファイルの有効無効を設定します。 「True」:使用します。 「False」: 使用しません。 |
面積(m^2) | 地図上で指定した高潮範囲の面積を表示します。 |
陸地を50mメッシュで補完する | 地形種別(陸地/海(河川))を、50mメッシュから補完する設定を行います。 初期値は、「True」(陸扱い)です。 「True」: 50mメッシュから補完 「False」: 地形メッシュのみを使用 |
内水面を陸地とみなす | 内水域を海/陸のどちらとして扱うかを設定します。河川の遡上を考慮するか否かに関係します。 初期値は、「True」(陸扱い)です。 「True」: 陸扱い 「False」: 海扱い |
境界を閉じる | 計算範囲の設定をします。 初期値は、「True」です。 「True」: 指定範囲内のみ計算 「False」: 指定範囲外も計算 |
有効 | 有効/無効の設定をします。 初期値は、「True」(有効)です。 「True」: 有効 「False」: 無効 |
線スタイル | 地図上に表示する線スタイル(線種/線幅/線色)を指定します。 初期値は、以下のとおりです。 「線種」: 実線 「線幅」: 2px 「線色」: rgb(0,128,192) |
すべての高潮を削除¶
メニューを選択すると、確認メッセージが表示されます。[はい] ボタンをクリックすると、すべての高潮データが削除されます。
最終更新日:
2023-03-20