DioVISTAで取り扱う地図
DioVISTAでは、ラスタ地図とベクタ地図、地形データとしてメッシュ標高データ、数値データとして土地利用図を取り扱います。
地図の種類 |
説明 |
---|---|
ラスタ地図 |
画像データ(衛星写真、ハザードマップなど)。 |
ベクタ地図 |
点や線や面などの図形からできている地図(道路地図、住宅地図など)。 |
地形表示データ(標高データ) |
地形の凸凹を表す標高データ。 サイズが小さいほど凸凹が細かくなり詳細な地形を表示します。 地図表示の他にシミュレーション計算でも使用します。 |
土地利用図 |
土地利用状態を色分け表示した地図。 地図表示の他にシミュレーション計算でも使用します。 |
DioVISTAにはbasemapと地形図を基本の地図データとして標準搭載しています。その他の地図データは変換してDioVISTAで表示することができます。変換可能な地図については 変換することができる地図データ を参照してください。
標準搭載の地図データについて¶
- basemap(初期表示される全球の衛星画像): NASAの衛星画像
- 地形データ: 『国土地理院 数値地図25000(地図画像)』...地域によって刊行年が異なる。詳しくは下記を参照。
- 土地利用図(100m): 『国土交通省 国土数値情報統一フォーマット/土地利用メッシュデータ』...令和3年度のデータ
- 土地利用図(10m): 『国土地理院発行 細密数値情報(10mメッシュ土地利用)』...首都圏:1994年、中部圏:1997年、近畿圏:1996年のデータ
地形図としている『国土地理院数値地図25000(地図画像)』は刊行年が地域によって異なります。地域ごとの刊行年月日を次に示します。
東日本
地域 | 刊行年月日 | 地域 | 刊行年月日 |
---|---|---|---|
標津 | 平成20年3月1日 | 石巻 | 平成22年1月1日 |
釧路 | 平成20年10月1日 | 弘前 | 平成21年8月1日 |
網走 | 平成20年11月1日 | 秋田 | 平成21年5月1日 |
斜里 | 平成20年1月1日 | 新庄 | 平成21年1月1日 |
北見 | 平成20年3月1日 | 仙台 | 平成17年12月1日 |
帯広 | 平成20年7月1日 | 福島 | 平成20年12月1日 |
広尾 | 平成20年12月1日 | 白河 | 平成19年7月1日 |
稚内 | 平成21年9月1日 | 水戸 | 平成20年5月1日 |
名寄 | 平成21年9月1日 | 千葉 | 平成20年4月1日 |
旭川 | 平成20年12月1日 | 横須賀 | 平成21年5月1日 |
夕張岳 | 平成21年2月1日 | 村上 | 平成20年6月1日 |
留萌 | 平成20年12月1日 | 新潟 | 平成17年12月1日 |
札幌 | 平成20年12月1日 | 日光 | 平成21年3月1日 |
室蘭 | 平成20年7月1日 | 宇都宮 | 平成21年5月1日 |
函館 | 平成18年9月1日 | 東京 | 平成21年3月1日 |
岩内 | 平成20年2月1日 | 長岡 | 平成19年4月1日 |
青森 | 平成19年5月1日 | 高田 | 平成19年10月1日 |
八戸 | 平成18年2月1日 | 長野 | 平成19年8月1日 |
盛岡 | 平成18年10月1日 | 甲府 | 平成19年4月1日 |
一関 | 平成15年12月1日 | 静岡 | 平成18年6月1日 |
西日本
地域 | 刊行年月日 | 地域 | 刊行年月日 |
---|---|---|---|
富山 | 平成20年7月1日 | 高知 | 平成19年4月1日 |
高山 | 平成18年4月1日 | 宇和島 | 平成18年5月1日 |
飯田 | 平成21年4月1日 | 浜田 | 平成21年7月1日 |
豊橋 | 平成19年11月1日 | 広島 | 平成19年5月1日 |
金沢 | 平成21年6月1日 | 松山 | 平成18年11月1日 |
岐阜 | 平成21年1月1日 | 山口 | 平成19年4月1日 |
名古屋 | 平成21年11月1日 | 中津 | 平成21年6月1日 |
伊勢 | 平成20年10月1日 | 大分 | 平成20年8月1日 |
田辺 | 平成18年12月1日 | 宮崎 | 平成19年6月1日 |
鳥取 | 平成19年4月1日 | 福岡 | 平成19年4月1日 |
京都及大阪 | 平成21年1月1日 | 熊本 | 平成21年6月1日 |
和歌山 | 平成21年1月1日 | 八代 | 平成18年11月1日 |
姫路 | 平成20年12月1日 | 鹿児島 | 平成18年8月1日 |
徳島 | 平成19年12月1日 | 開聞 | 平成21年4月1日 |
剣山 | 平成21年7月1日 | 唐津 | 平成19年3月1日 |
松江 | 平成21年10月1日 | 長崎 | 平成19年5月1日 |
高梁 | 平成20年1月1日 | 沖縄 | 平成19年2月1日 |
岡山及丸亀 | 平成19年5月1日 |
最終更新日:
2024-04-11