FAQ/ 排水機場の流量データの状態カラムの意味¶
計算結果から、排水機場の流量データをcsvファイルで得ました。操作は、 [排水機場] > [流量をエクスポート] です。このcsvファイルの「状態」カラムの意味を教えてください。
回答¶
「状態」カラムの意味を下記に示します。
名前 | 値 | 意味 | |
---|---|---|---|
kPumpBroken | 0 | ポンプが故障している | 排水元の水位 >= ポンプ故障水位 になったことがある |
kPumpStopped | 1 | ポンプが停止している | 排水先の水位 >= ポンプが停止する水位 |
kSluiceStopped | 2 | 樋門が停止してる | 排水先の水位 >= 樋門が停止する水位 または 排水先の水位 > 排水先の水位 かつ 樋門の逆流防止 == true または 排水元に水がない and 「樋門の流量の下限値」が設定されていない |
kWorkingAsPump | 3 | ポンプが動作している | 排水元の水位 \< 排水先の水位 かつ kPumpBroken でない かつ kPumpStopped でない |
kWorkingAsSluice | 4 | 樋門が動作している | 排水元の水位 >= 排水先の水位 かつ kSluiceBroken でない かつ kSluiceStopped でない |
kSluiceBroken | 5 | 樋門が故障している | 排水元の水位 >= 樋門故障水位 になったことがある |
kWorkingAsWeir | 6 | 堰が動作している | 排水先に水がある かつ 排水先の水位 > 堰の天端高 または 排水元に水がある かつ 排水元の水位 > 堰の天端高 |
kWeirStopped | 7 | 堰が停止している | kWorkingAsWeir でない |
kWorkingAsPumpNoFlow | 8 | ポンプが動作しているが、流量が0である | |
kWorkingAsSluiceNoFlow | 9 | 樋門が動作しているが、流量が0である | |
kWorkingAsWeirNoFlow | 10 | 堰が動作しているが、流量が0である |
計算結果の排水機場の流量ファイルの例を示します。
1 2 3 4 |
|
最終更新日:
2023-03-20